Cap Central

2026-2027 SALARY CAP
UPPER LIMIT:104,000,000$
LOWER LIMIT: 70,600,000$
| Team |
Players in Salary Cap |
Players out of Salary Cap |
Retained and Buyout |
Salary Cap To Date |
Estimated Cap Hit |
Estimated Cap Space |
Boston | 22 | 0 | -2,500,000$ | 0$ | 0$ | 104,000,000$ |
Colorado | 23 | 0 | 0$ | 0$ | 0$ | 104,000,000$ |
Toronto | 25 | 0 | 1,000,000$ | 0$ | 0$ | 104,000,000$ |
Vancouver | 24 | 0 | 0$ | 0$ | 0$ | 104,000,000$ |
Philadelphia | 29 | 0 | 0$ | 0$ | 0$ | 104,000,000$ |
Nashville | 28 | 0 | -4,000,000$ | 0$ | 0$ | 104,000,000$ |
Pittsburgh | 27 | 0 | 3,000,000$ | 0$ | 0$ | 104,000,000$ |
St. Louis | 26 | 0 | 6,400,000$ | 0$ | 0$ | 104,000,000$ |
Washington | 27 | 0 | 8,316,667$ | 0$ | 0$ | 104,000,000$ |
Anaheim | 23 | 0 | 1,833,333$ | 0$ | 0$ | 104,000,000$ |
Winnipeg | 25 | 0 | -4,400,000$ | 0$ | 0$ | 104,000,000$ |
Dallas | 28 | 0 | 0$ | 0$ | 0$ | 104,000,000$ |
Buffalo | 26 | 0 | 0$ | 0$ | 0$ | 104,000,000$ |
Calgary | 25 | 0 | 0$ | 0$ | 0$ | 104,000,000$ |
New Jersey | 24 | 0 | 2,500,000$ | 0$ | 0$ | 104,000,000$ |
Chicago | 24 | 0 | 83,333$ | 0$ | 0$ | 104,000,000$ |
Carolina | 27 | 0 | 0$ | 0$ | 0$ | 104,000,000$ |
Los Angeles | 25 | 0 | 0$ | 0$ | 0$ | 104,000,000$ |
Montreal | 22 | 0 | 0$ | 0$ | 0$ | 104,000,000$ |
Edmonton | 24 | 0 | -2,375,000$ | 0$ | 0$ | 104,000,000$ |
New York | 24 | 0 | 0$ | 0$ | 0$ | 104,000,000$ |
Columbus | 24 | 0 | 0$ | 0$ | 0$ | 104,000,000$ |
Florida | 26 | 0 | 0$ | 0$ | 0$ | 104,000,000$ |
Utah | 23 | 0 | 8,891,667$ | 0$ | 0$ | 104,000,000$ |
Ottawa | 21 | 0 | 2,083,333$ | 0$ | 0$ | 104,000,000$ |
Minnesota | 27 | 0 | 0$ | 0$ | 0$ | 104,000,000$ |
New York | 26 | 0 | 0$ | 0$ | 0$ | 104,000,000$ |
Detroit | 23 | 0 | 0$ | 0$ | 0$ | 104,000,000$ |
Tampa Bay | 23 | 0 | 1,555,556$ | 0$ | 0$ | 104,000,000$ |
San Jose | 27 | 0 | 7,833,334$ | 0$ | 0$ | 104,000,000$ |
Vegas | 24 | 0 | 0$ | 0$ | 0$ | 104,000,000$ |
Seattle | 22 | 0 | 0$ | 0$ | 0$ | 104,000,000$ |
Back to the Top