Cap Central

2025-2026 SALARY CAP
UPPER LIMIT:95,500,000$
LOWER LIMIT: 70,600,000$
| Team |
Players in Salary Cap |
Players out of Salary Cap |
Retained and Buyout |
Salary Cap To Date |
Estimated Cap Hit |
Estimated Cap Space |
Boston | 30 | 0 | -4,309,000$ | 0$ | 0$ | 95,500,000$ |
Colorado | 25 | 0 | -1,500,000$ | 0$ | 0$ | 95,500,000$ |
Toronto | 23 | 1 | 2,244,531$ | 0$ | 0$ | 95,500,000$ |
Vancouver | 27 | 1 | -1,460,955$ | 0$ | 0$ | 95,500,000$ |
Philadelphia | 28 | 1 | 0$ | 0$ | 0$ | 95,500,000$ |
Nashville | 29 | 0 | -6,012,500$ | 0$ | 0$ | 95,500,000$ |
Pittsburgh | 25 | 1 | 512,067$ | 0$ | 0$ | 95,500,000$ |
St. Louis | 26 | 1 | 1,200,000$ | 0$ | 0$ | 95,500,000$ |
Washington | 25 | 0 | 11,666,667$ | 0$ | 0$ | 95,500,000$ |
Anaheim | 25 | 0 | 4,883,333$ | 0$ | 0$ | 95,500,000$ |
Winnipeg | 25 | 0 | -1,000,000$ | 0$ | 0$ | 95,500,000$ |
Dallas | 31 | 1 | 2,361,328$ | 0$ | 0$ | 95,500,000$ |
Buffalo | 29 | 0 | 5,960,000$ | 0$ | 0$ | 95,500,000$ |
Calgary | 26 | 0 | -117,710$ | 0$ | 0$ | 95,500,000$ |
New Jersey | 30 | 0 | 4,500,000$ | 0$ | 0$ | 95,500,000$ |
Chicago | 26 | 0 | 804,988$ | 0$ | 0$ | 95,500,000$ |
Carolina | 26 | 0 | 0$ | 0$ | 0$ | 95,500,000$ |
Los Angeles | 32 | 2 | -3,623,698$ | 0$ | 0$ | 95,500,000$ |
Montreal | 25 | 2 | 302,954$ | 0$ | 0$ | 95,500,000$ |
Edmonton | 28 | 0 | -2,783,333$ | 0$ | 0$ | 95,500,000$ |
New York | 25 | 0 | -142,331$ | 0$ | 0$ | 95,500,000$ |
Columbus | 25 | 0 | 937,402$ | 0$ | 0$ | 95,500,000$ |
Florida | 28 | 0 | 2,637,533$ | 0$ | 0$ | 95,500,000$ |
Utah | 25 | 0 | 5,809,206$ | 0$ | 0$ | 95,500,000$ |
Ottawa | 27 | 1 | 3,333,333$ | 0$ | 0$ | 95,500,000$ |
Minnesota | 33 | 2 | -644,790$ | 0$ | 0$ | 95,500,000$ |
New York | 26 | 0 | -5,875,000$ | 0$ | 0$ | 95,500,000$ |
Detroit | 24 | 0 | 2,300,000$ | 0$ | 0$ | 95,500,000$ |
Tampa Bay | 25 | 1 | 1,555,556$ | 0$ | 0$ | 95,500,000$ |
San Jose | 28 | 1 | 6,572,046$ | 0$ | 0$ | 95,500,000$ |
Vegas | 26 | 0 | -1,570,833$ | 0$ | 0$ | 95,500,000$ |
Seattle | 27 | 0 | -2,200,196$ | 0$ | 0$ | 95,500,000$ |
Back to the Top