Players

# Player Team Position Height Weight Age Born Birthplace Condition Contract
83Akito HiroseD 6' 0" 17027April 09, 1999100.00
2Tobias GeisserD 6' 4" 20127February 13, 1999100.00
-Martin KautRW 6' 2" 19026October 02, 1999100.00
-Aleksi HeponiemiC/LW 5' 10" 15427January 09, 1999100.00
-Joel Teasdale (R)LW/RW 6' 0" 20527March 11, 1999100.00
93Karl HenrikssonC/LW 5' 9" 17625February 05, 2001100.00
95Rasmus KupariC/LW/RW 6' 2" 20026March 15, 2000100.00
-Semyon Der-ArguchintsevC 5' 10" 16125September 15, 2000100.00
14Jared McIsaacD 6' 1" 19226March 27, 2000100.00
-Damien GirouxC 5' 10" 17926March 03, 2000100.00
15Grigori DenisenkoLW/RW 5' 11" 18525June 24, 2000100.00
75Tim BerniD 6' 0" 19226February 11, 2000100.00
-Brandon CoeRW 6' 4" 18724December 01, 2001100.00
-Curtis HallC 6' 3" 19626April 26, 2000100.00
-Peter DiLiberatoreD 5' 11" 16126March 31, 2000100.00
42Zayde WisdomC 5' 11" 19423May 20, 2002100.00
-Nikita OkhotiukD 6' 1" 19425December 04, 2000100.00
70Dillon Hamaliuk (R)LW 6' 3" 19025October 30, 2000100.00
25Jalen Luypen (R)C 5' 10" 15523June 28, 2002100.00
-Topi NiemelaD 5' 11" 15724March 25, 2002100.00
-Samuel HoudeC 6' 0" 17526March 08, 2000100.00
-Vasili Ponomarev (R)C 5' 11" 18024March 13, 2002100.00
-Sammy Walker (R)C/RW 5' 10" 14226June 07, 1999100.00
98William DufourRW 6' 3" 19424January 28, 2002100.00
62Samuel KnazkoD 6' 1" 19223August 07, 2002100.00
60Ruslan IskhakovC 5' 8" 15225July 22, 2000100.00
-Tanner Dickinson (R)C 6' 0" 16924March 05, 2002100.00
77Ilya Nikolaev (R)C 6' 0" 19024June 26, 2001100.00
-Eemil ViroD 6' 0" 16524April 03, 2002100.00
-Roni Hirvonen (R)LW 5' 9" 16424January 10, 2002100.00
17Daniil Misyul (R)D 6' 3" 17625October 20, 2000100.00
52Aleksandr Kisakov (R)RW 5' 10" 15023November 01, 2002100.00
78Nikolai Kovalenko (R)RW 5' 10" 18026October 17, 1999100.00
Players Status were calculated based on Date of : 2026-05-16