Cap Central

2025-2026 SALARY CAP
UPPER LIMIT:95,500,000$
LOWER LIMIT: 70,600,000$
| Team |
Players in Salary Cap |
Players out of Salary Cap |
Retained and Buyout |
Salary Cap To Date |
Estimated Cap Hit |
Estimated Cap Space |
Toronto | 25 | 0 | 0$ | 30,557,013$ | 95,418,729$ | 81,271$ |
Vegas | 26 | 1 | -1,570,833$ | 31,679,540$ | 95,053,886$ | 446,114$ |
Boston | 28 | 0 | -2,500,000$ | 31,457,753$ | 94,675,513$ | 824,487$ |
Calgary | 25 | 0 | 0$ | 30,899,281$ | 94,646,953$ | 853,047$ |
Florida | 26 | 0 | 2,347,005$ | 30,211,687$ | 94,605,499$ | 894,501$ |
New York | 25 | 1 | -2,468,036$ | 30,081,074$ | 94,325,904$ | 1,174,096$ |
Vancouver | 26 | 0 | 0$ | 30,961,989$ | 94,285,122$ | 1,214,878$ |
Edmonton | 28 | 0 | 2,341,667$ | 28,444,272$ | 94,127,003$ | 1,372,997$ |
Tampa Bay | 23 | 0 | 1,555,556$ | 30,009,850$ | 94,007,727$ | 1,492,273$ |
Washington | 24 | 0 | 11,666,667$ | 26,836,958$ | 93,698,210$ | 1,801,790$ |
Columbus | 26 | 0 | 2,000,000$ | 28,955,573$ | 92,952,328$ | 2,547,672$ |
Buffalo | 28 | 0 | 7,000,000$ | 27,811,412$ | 92,697,453$ | 2,802,547$ |
Nashville | 28 | 0 | -6,012,500$ | 31,726,279$ | 90,694,175$ | 4,805,825$ |
Detroit | 23 | 0 | 2,300,000$ | 28,825,812$ | 89,764,568$ | 5,735,432$ |
Dallas | 28 | 0 | 2,361,328$ | 28,594,499$ | 88,918,494$ | 6,581,506$ |
Winnipeg | 24 | 1 | 0$ | 29,528,251$ | 88,698,100$ | 6,801,900$ |
Seattle | 27 | 0 | -2,000,000$ | 29,413,062$ | 87,655,804$ | 7,844,196$ |
Anaheim | 24 | 1 | 3,333,333$ | 27,355,246$ | 87,483,409$ | 8,016,591$ |
Carolina | 26 | 0 | 0$ | 28,503,779$ | 86,848,931$ | 8,651,069$ |
New York | 24 | 1 | -3,375,000$ | 29,433,391$ | 86,199,610$ | 9,300,390$ |
Chicago | 26 | 0 | -416,667$ | 28,045,989$ | 85,301,352$ | 10,198,648$ |
Colorado | 21 | 0 | -1,500,000$ | 28,816,368$ | 84,195,048$ | 11,304,952$ |
Los Angeles | 29 | 1 | -3,250,000$ | 27,211,590$ | 83,960,006$ | 11,539,994$ |
Minnesota | 26 | 2 | 0$ | 27,094,519$ | 83,575,105$ | 11,924,895$ |
Utah | 24 | 1 | 6,391,667$ | 25,863,092$ | 82,217,104$ | 13,282,896$ |
St. Louis | 26 | 2 | 1,200,000$ | 27,619,463$ | 81,637,739$ | 13,862,261$ |
Philadelphia | 28 | 1 | 0$ | 26,051,876$ | 79,661,954$ | 15,838,046$ |
New Jersey | 27 | 1 | 4,500,000$ | 25,713,220$ | 79,377,700$ | 16,122,300$ |
Pittsburgh | 28 | 0 | -1,798,631$ | 26,677,797$ | 78,377,272$ | 17,122,728$ |
San Jose | 25 | 2 | 6,572,046$ | 23,708,076$ | 77,594,097$ | 17,905,903$ |
Ottawa | 26 | 2 | 3,333,333$ | 23,765,712$ | 73,715,775$ | 21,784,225$ |
Montreal | 27 | 2 | 302,954$ | 23,249,841$ | 70,807,946$ | 24,692,054$ |
Back to the Top